![]()
![]()
|
Elenco Sezioni Italiane con relativi Nominativi e Link |
|
Lista aggiornata al 16/06/2004 |
|
Sezione ARI di |
Prov. |
Nomin. |
Sezione ARI di |
Prov. |
Nomin. |
|||
| -------- | ARI Nazionale | Milano | --- | 91.02 | Marsala | (TP) | --- | |
| 35.02 | Abano terme | (PD) | --- | 54.01 | Massa Carrara | -- | IQ5MS | |
| 95.02 | Acireale | (CT) | --- | Matera | -- | --- | ||
| 15.02 | Acqui Terme | (AL) | IQ1CQ | 85.02 | Melfi | (BZ) | --- | |
| 45.03 | Adria | (RO) | --- | 39.02 | Merano | (BZ) | --- | |
| 36.04 | Agno-Chiampo | (VI) | --- | 98.01 | Messina | -- | --- | |
| 92.01 | Agrigento | -- | --- | 30.04 | Mestre | (VE) | IQ3ME | |
| 17.02 | Alassio-Albenga | (SV) | --- | 20.01 | Milano | -- | IQ2MI | |
| 12.06 | Alba | (CN) | --- | 98.02 | Milazzo | (ME) | IQ9MY | |
| 24.03 | Albino | (BG) | --- | 41.01 | Modena | -- | IQ4AX | |
| 91.03 | Alcamo | (TP) | --- | 70.09 | Molfetta | (BA) | IQ7ML | |
| 15.01 | Alessandria | -- | --- | 10.03 | Moncalieri | (TO) | --- | |
| 07.05 | Alghero | (SS) | --- | 12.03 | Mondovì | (CN) | IQ1BP | |
| 10.07 | Alpignano | (TO) | --- | 34.04 | Monfalcone | (GO) | IQ3MF | |
| 70.06 | Altamura | (BA) | --- | 51.03 | Montagna Pistoiese | (PT) | IQ5AE | |
| 55.03 | Altopascio | (LU) | --- | 31.03 | Montebelluna | (TV) | IQ3QR | |
| 60.01 | Ancona | -- | IQ6AN | 20.02 | Monza | (MI) | --- | |
| 70.07 | Andria | (BA) | --- | 80.01 | Napoli | -- | --- | |
| 84.03 | Angri | (SA) | --- | 64.03 | Nereto | (TE) | --- | |
| 00.07 | Anzio Nettuno | (RM) | --- | 14.02 | Nizza Monferrato | (AT) | --- | |
| 11.01 | Aosta | -- | IQ1VD | 84.05 | Nocera Inferiore | (SA) | --- | |
| 04.03 | Aprilia | (LT) | --- | 28.01 | Novara | -- | --- | |
| 08.02 | Arbatax Tortolì | (NU) | --- | 15.05 | Novi Ligure | (AL) | --- | |
| 52.01 | Arezzo | -- | --- | 08.01 | Nuoro | -- | --- | |
| 28.03 | Arona | (NO) | --- | 07.03 | Olbia | (SS) | IQØAH | |
| 63.01 | Ascoli Piceno | -- | --- | 28.02 | Omegna | (VB) | --- | |
| 14.01 | Asti | -- | --- | 09.02 | Oristano | -- | --- | |
| 83.01 | Avellino | -- | --- | 39.05 | Ortisei | (BZ) | --- | |
| 67.03 | Avezzano | (AQ) | --- | 05.02 | Orvieto | (TR) | --- | |
| 48.03 | Bagnacavallo | (RA) | --- | 00.09 | Ostia | (RM) | IQØOS | |
| 70.01 | Bari | -- | --- | 15.06 | Ovada | (AL) | --- | |
| 70.03 | Barletta | -- | IQ7DG | 35.01 | Padova | -- | IQ3WW | |
| 36.03 | Bassano del Grappa | (VI) | IQ3CW | 90.01 | Palermo | -- | --- | |
| 32.01 | Belluno | -- | --- | 87.06 | Pollagorio | (KR) | --- | |
| 82.01 | Benevento | -- | --- | 89.02 | Palmi | (RC) | --- | |
| 24.01 | Bergamo | -- | IQ2BG | 87.05 | Paola | (CS) | --- | |
| 75.02 | Bernalda | (MT) | --- | 43.01 | Parma | -- | IQ4AD | |
| 13.02 | Biella | -- | IQ1CM | 27.01 | Pavia | -- | --- | |
| 70.08 | Bisceglie | (BA) | --- | Penisola Sorrentina | (NA) | --- | ||
| 40.01 | Bologna | -- | IQ4BQ | 38.04 | Pergine | (TN) | --- | |
| 39.01 | Bolzano | -- | --- | 20.12 | Pero | (MI) | --- | |
| 18.04 | Bordighera | (IM) | --- | 06.01 | Perugia | -- | IQØPG | |
| 13.04 | Borgosesia | (VC) | --- | 61.01 | Pesaro | -- | --- | |
| 12.02 | Bra | (CN) | IQ1RY | 65.01 | Pescara | -- | --- | |
| 25.01 | Brescia | -- | IQ2CF | 20.13 | Peschiera Borromeo | -- | --- | |
| 72.01 | Brindisi | -- | --- | 29.01 | Piacenza | -- | --- | |
| 27.04 | Broni Stradella | (PV) | --- | 10.05 | Pinerolo | (TO) | --- | |
| 39.03 | Brunico | (BZ) | --- | 57.02 | Piombino | (LI) | --- | |
| 21.05 | Busto Arsizio | (VA) | IQ2TU | 56.01 | Pisa | -- | --- | |
| 09.07 | Cabras Terralba | (OR) | --- | 51.01 | Pistoia | -- | IQ5PT | |
| 32.03 | Cadore | (BL) | --- | 88.04 | Pizzo Calabro | (CZ) | --- | |
| 09.01 | Cagliari | -- | IQØAG | Pioltello | (MI) | --- | ||
| 95.03 | Caltagirone | (CT) | --- | 00.10 | Pomezia | (RM) | --- | |
| 93.01 | Caltanissetta | -- | --- | 80.05 | Pomigliano d'Arco | (NA) | --- | |
| 86.01 | Campobasso | -- | --- | 80.09 | Pompei | (NA) | IQ8BI | |
| 70.05 | Canosa | (BA) | --- | 50.04 | Pontassieve | (FI) | --- | |
| 22.05 | Cantù | (CO) | --- | 56.02 | Pontedera | (PI) | --- | |
| 09.06 | Capoterra | (CA) | IQØAL | 33.03 | Pordenone | -- | IQ3PN | |
| 80.03 | Capri | (NA) | --- | 80.08 | Portici | (NA) | IQ8PC | |
| 09.05 | Carbonia | (CA) | --- | 30.02 | Portogruaro | (VE) | IQ3MV | |
| 41.02 | Carpi | (MO) | --- | 07.02 | Porto Torres | (SS) | --- | |
| 15.03 | Casale Monferrato | (AL) | IQ1AO | Porto Viro | (RO) | --- | ||
| 40.03 | Casalecchio di Reno | (BO) | --- | 85.01 | Potenza | -- | IQ8PZ | |
| 81.01 | Caserta | -- | --- | 80.11 | Pozzuoli | (NA) | --- | |
| 03.03 | Cassino | (FR) | --- | 50.02 | Prato | -- | IQ5PO | |
| 80.06 | Castellammare di Stabia | (NA) | IQ8ST | 38.06 | Primiero | (TR) | --- | |
| 70.04 | Castellana Grotte | (BA) | --- | 09.03 | Quartu Sant'Elena | (CA) | IQØAM | |
| 45.02 | Castelmassa | (RO) | IQ3CX | 53.02 | Radicofani | (SI) | --- | |
| 91.04 | Castelvetrano | (TP) | --- | 97.01 | Ragusa | -- | --- | |
| 95.01 | Catania | -- | IQ9DE | 16.03 | Rapallo | (GE) | IQ1BK | |
| 88.01 | Catanzaro | -- | IQ8CZ | 48.01 | Ravenna | -- | --- | |
| 84.02 | Cava dei Titterni | (SA) | IQ8DL | 89.01 | Reggio Calabria | -- | --- | |
| 10.08 | Cavour | (TO) | IQ1CH | 42.01 | Reggio Emilia | -- | IQ4RE | |
| 57.05 | Cecina | (LI) | --- | 39.07 | Renon | -- | --- | |
| 71.03 | Cerignola | (FG) | --- | 47.04 | Riccione | (FO) | --- | |
| 20.07 | Cernusco sul Naviglio | (MI) | IQ2CU | 02.01 | Rieti | -- | IQØRI | |
| 47.02 | Cesena | (FO) | IQ4FD | 47.03 | Rimini | (FO) | IQ4RN | |
| 87.02 | Cetraro Marina | (CS) | --- | 10.10 | Rivalta | (TO) | IQ1AC | |
| 12.05 | Ceva | (SV) | --- | 10.06 | Rivarolo | (TO) | --- | |
| 66.01 | Chieti | -- | --- | 00.01 | Roma | -- | IQØRM | |
| 30.03 | Chioggia | (VE) | --- | 64.02 | Roveto degli Abruzzi | (TE) | --- | |
| 10.04 | Chivasso | (TO) | --- | 10.09 | Rosta | (TO) | --- | |
| 20.09 | Cinisello Balsamo | (MI) | IQ2CJ | 38.03 | Rovereto | (TN) | --- | |
| 03.02 | Ciociaria | (FR) | --- | 45.01 | Rovigo | -- | IQ3RO | |
| 04.04 | Cisterna | (LT) | --- | 98.03 | S. Teresa di Riva | (ME) | --- | |
| 06.05 | Città di Castello | (PG) | --- | 84.04 | Sala Consilina | (SA) | --- | |
| 62.02 | Civitanova Marche | (MC) | --- | 84.01 | Salerno | -- | --- | |
| 00.02 | Civitavecchia | (RM) | --- | 12.04 | Saluzzo | (CN) | --- | |
| 38.02 | Cles | (CN) | --- | 63.03 | S. Benedetto del Tronto | (AP) | --- | |
| 22.01 | Como | -- | IQ2DB | 20.04 | S. Donato Milanese | (MI) | --- | |
| 87.01 | Cosenza | -- | --- | 25.02 | S. Felice del Benaco | (BS) | --- | |
| 26.01 | Cremona | -- | IQ2CY | 71.02 | San Severo | (FG) | IQ7FG | |
| 88.02 | Crotone | -- | --- | 57.03 | San Vincenzo | (LI) | --- | |
| 12.01 | Cuneo | -- | --- | 18.02 | Sanremo | (IM) | IQ1SM | |
| 18.03 | Diano Marina | (IM) | --- | 21.02 | Saronno | (VA) | --- | |
| 28.04 | Domodossola | (VB) | --- | 07.01 | Sassari | -- | --- | |
| 50.03 | Empoli | (FI) | --- | 17.01 | Savona | -- | --- | |
| 94.01 | Enna | -- | --- | 42.03 | Scandiano | (RE) | --- | |
| 22.03 | Erba | (CO) | --- | 50.07 | Scandicci | (FI) | IQ5BL | |
| 48.02 | Faenza | (RV) | --- | 00.11 | Segni | (RM) | --- | |
| 61.02 | Fano | (PS) | --- | 60.02 | Senigallia | (AN) | IQ6SE | |
| 32.02 | Feltre | (BL) | --- | 20.08 | Sesto San Giovanni | (MI) | IQ2SG | |
| 63.02 | Fermo-Porto S. Giorgio | (AP) | IQ6TC | 16.02 | Sestri Levante | (GE) | --- | |
| 44.01 | Ferrara | -- | --- | 20.05 | Settimo Milanese | (MI) | IQ2XX | |
| 43.02 | Fidenza | (PR) | IQ4FE | 53.01 | Siena | -- | --- | |
| 50.01 | Firenze | -- | IQ5FI | 39.04 | Silandro | (BZ) | --- | |
| 71.01 | Foggia | -- | --- | Sinalunga | (SI) | --- | ||
| 06.02 | Foligno | (PG) | --- | 96.01 | Siracusa | -- | --- | |
| 47.01 | Forlì | -- | IQ4FC | 23.01 | Sondrio | -- | --- | |
| 04.05 | Formia | (LT) | IQØFM | 80.02 | Sorrento | (NA) | --- | |
| 00.05 | Frascati | (RM) | IQØFR | 06.03 | Spoleto | (PG) | --- | |
| 80.07 | Frattamaggiore | (NA) | --- | Sulmona | (AQ) | --- | ||
| 03.01 | Frosinone | -- | IQØFN | 74.01 | Taranto | -- | IQ7TA | |
| 21.04 | Gallarate | (VA) | IQ2GM | 64.01 | Teramo | -- | --- | |
| 16.01 | Genova | -- | IQ1GE | 90.02 | Termini Imerese | (PA) | IQ9BH | |
| 00.06 | Genzano di Roma | (RM) | IQØAP | 86.02 | Termoli | (CB) | --- | |
| 89.06 | Gioia Tauro | (RC) | --- | 05.01 | Terni | -- | IQØTE | |
| 34.02 | Gorizia | -- | --- | 36.02 | Thiene | (VI) | IQ3BM | |
| 34.03 | Grado | (GO) | IQ3AZ | 00.04 | Tivoli | (RM) | IQØEF | |
| 58.01 | Grosseto | -- | --- | 10.01 | Torino | -- | IQ1TO | |
| 40.02 | Imola | (BO) | --- | 15.04 | Tortona | (AL) | --- | |
| 18.01 | Imperia | -- | IQ1IM | 70.02 | Trani | (BA) | --- | |
| 57.04 | Isola D'Elba | (LI) | --- | 91.01 | Trapani | -- | --- | |
| 80.04 | Isola D'Ischia | (NA) | --- | 38.01 | Trento | -- | IQ3TN | |
| 86.03 | Isernia | -- | --- | 06.04 | Trevi | (BG) | --- | |
| 10.02 | Ivrea | (TO) | IQ1IV | 24.02 | Treviglio | (BG) | --- | |
| 60.03 | Jesi | (AN) | IQ6JE | 31.01 | Treviso | -- | IQ3TR | |
| 44.02 | Lagosanto | (FE) | --- | 34.01 | Trieste | -- | IQ3TS | |
| 88.05 | Lamezia Terme | (CZ) | --- | 13.03 | Trivero | (VC) | --- | |
| 66.02 | Lanciano | (CH) | --- | 33.01 | Udine | -- | --- | |
| 19.01 | La Spezia | -- | --- | 52.03 | Valdarno | (AR) | --- | |
| 67.01 | L'Aquila | -- | IQ6VP | 52.02 | Valdichiana | (AR) | --- | |
| 04.01 | Latina | -- | IQØLT | 25.03 | Vallecamonica | (BS) | --- | |
| 73.01 | Lecce | -- | IQ7AF | 21.01 | Varese | -- | IQ2BJ | |
| 22.02 | Lecco | (CO) | IQ2LC | 66.03 | Vasto - San Salvo | (CH) | --- | |
| 20.11 | Limbiate | (MI) | IQ2LB | 00.03 | Velletri | (RM) | --- | |
| 20.10 | Lissone | (MI) | IQ2LS | 30.01 | Venezia | -- | IQ3VE | |
| 57.01 | Livorno | -- | --- | 28.05 | Verbania | -- | --- | |
| 17.03 | Loano | (SV) | --- | 13.01 | Vercelli | -- | IQ1BD | |
| 89.03 | Locri | (RC) | IQ8LD | 37.01 | Verona | -- | IQ3VO | |
| 20.03 | Lodi | -- | --- | 55.02 | Versilia | (LU) | IQ5VR | |
| 22.04 | Lomazzo | (CO) | --- | 88.03 | Vibo Valentia | -- | --- | |
| 55.01 | Lucca | -- | IQ5LU | 36.01 | Vicenza | -- | IQ3VI | |
| 21.03 | Luino | (VA) | --- | 27.02 | Vigevano | (PV) | --- | |
| 54.02 | (MS) | --- | 41.03 | Vignola | (MO) | --- | ||
| 62.01 | Macerata | -- | IQ6MC | 89.05 | Villa San Giovanni | (RC) | --- | |
| 20.06 | Magenta | (MI) | --- | 50.06 | Vinci | (FI) | IQ5LV | |
| 74.02 | Manduria | (TA) | --- | 01.01 | Viterbo | -- | --- | |
| 46.01 | Mantova | -- | --- | 31.02 | Vittorio Veneto | (TV) | --- | |
| 33.02 | Manzano | (UD) | --- | 27.03 | Voghera | (PV) | --- | |
| 30.05 | Marcon | (VE) | IQ3GA | |||||
![]()